Valné hromady – Usnesení a zprávy _ archiv
Zprávy o činnosti a hospodaření klubu – Valné hromady
*) odkaz na starý web
2022 | Usnesení VVH z 14. 2. 2022 v Restauraci U Boudů, Kolovraty, přítomno 77 členů, změna majitele TAKu, po schůzi se hrálo » čti více » Usnesení VH z 4. 4. 2022 v Tyršově domě » čti více » |
2021 | Zpráva o hospodaření 2020 » zisk 5761,00 » čti více *) |
2020 | Zpráva o činnosti klubu v roce 2019 » letos vám nebudu tady suše vypočítávat, co jsme loni absolvovali, a že místo toho vám radši povím jeden příběh » čti více *) Usnesení VH z 3. 2. 2020 Na Ořechovce » čti více *) |
2019 | Volební řád 2019 » právo volit mají pouze členové TAK » čti více *) Usnesení VVH z 25. 2. 2019 Na Ořechovce » čti více *) |
2018 | Zpráva revizní komise za rok 2017 » čti více *) Usnesení VH z 19. 2. 2018 Na Ořechovce přítomno 74 členů » čti více *) |
2017 | Volební řád 2017 » volby řídí volební komise » čti více *) Usnesení Volební valné hromady » přítomno 78 členů » čti více *) |
2016 | Usnesení Valné hromady 15. 2. 2016 v Hotelu Svornost » přítomno bylo 76 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny » čti více *) |
2015 | Usnesení VVH z 2. 2. 2015 v restauraci Na Ořechovce » přítomno 100 členů » čti více *) |
2014 | Usnesení VH z 17. 2. 2014 » přítomno 68 členů » čti více *) |
2013 | Výroční zpráva o činnosti TAK, ale i zpověď odcházejícího majitele » Jaký byl uplynulý TAKový rok? Pěkný, pohodový, plný setkání s prima kamarády, vlastně svým způsobem dost podobný tomu minulému. Je to dobře, nebo špatně? Přehled akcí je obdivuhodný, » čti více *) Usnesení VVH z 4. 2. 2013 v restauraci Na Vlachovce » přítomno 96 členů » čti více *) |
2012 | Zpráva revizní komise za rok 2011 » komise nezjistila žádné nedostatky » čti více *) Zpráva o činnosti za rok 2011 » pokud vím, tak všechny akce proběhly bez problémů a jejich účastníci i pořadatelé byli spokojení, což je pro TAKové akce normální. Ale přesto si neodpustím pár slov o několika, které mě potěšily nejvíc. » čti více *) Usnesení VH z 6. 2. 2012 v restauraci Na Slamníku » přítomno 82 členů » čti více *) |
2011 | Výroční zpráva » Slovo majitele z roku 2010 » Řekl bych, že rok 2010 byl normální, tudíž pohodový a povedení » čti více *) Zpráva o činnosti oddílů Horo, Cyklo a TOM » čti více *) Usnesení VVH z 11. 2. 2011 v hotelu Svornost, Dolní Počernice » přítomno 66 členů » čti více *) Úvaha o budoucnosti Valné hromady z 21. 2. 2011 » schůze proběhla svižně, ale… » čti více *) |
2010 | Usnesení VH z 12. 2. 2010, hotel Svornost, Dolní Počernice » přítomno 73 členů » čti více *) |
2009 | Výroční zpráva za rok 2008 » Když jsem si rozmýšlel, na co by Rada neměla ve své výroční zprávě zapomenout, listoval jsem pochopitelně Poradníky » čti dále *) Usnesení VVH z 13. 2. 2009 v restauraci Na Hřišti, Satalice » přítomno 75 členů » čti více *) |
2008 | Výroční zpráva za rok 2007 » máme za sebou spoustu akcí » čti více *) Usnesení VH z 1. 2. 2008 v restauraci Na Hřišti, Satalice » přítomno 64 členů » čti dále *) Stezková kuchařka z 3. 6. 2008 » doporučujeme vzít v úvahu nejkratší interval mezi podzimní a jarní Stezkou » čti více *) Oslava 45. výročí vzniku TAK, Prášily 14. – 17. 11. 2008 » Bylo nás 122, piv jsme vypili celkem 1100 (800 Gambrinusů a 300 Prazdrojů), zazpívali desítky písniček a shlédli mnoho filmečků, prodalo se spousta odznaků a všech 60 Almanachů, za tři dny jsme nachodili skoro 50 km » čti více *) |
2007 | Desatero představa o vetší slávě a směřování TAK od Tondy Rosického T1 » čti více *) Usnesení VVH z 9. 2. 2007 v restauraci Na Kopečku, Dolní Břežany » přítomno 71 členů » čti více *) |
2006 | Usnesení VH z 3. 2. 2006 v restauraci Sokolovna, Únětice » přítomno 59 členů » čti dále *) |
2005 | Usnesení VVH z 28. 1. 2005 v restauraci U Knotků, Holyně » přítomno 55 členů » čti více *) |
2003 | Usnesení VVH t 7. 2. 2003, Hostinec Na hřišti, Dolní Chabry » přítomno 52 členů » čti více *) |
Není vždy jednoduché získat od lidí informace, proto mnohé zprávy či fotografie chybí. Archivářka TAK nasazuje různé páky. Některé dokumenty se podaří získat a budou postupně doplňovány.