Stezka se nedá popsat slovy, Stezka se musí zažít!
Písek, zakončení 63. Stezky
| 2000 – 2009 | |
---|
42. | Česká Kanada » Hůrky | J–2000 |
43. | České Středohoří » Ploskovice | P–2001 |
44. | Šumava » Velhartice | J–2002 |
45. | Kolem Světlé nad Sázavou » Benetice | P–2003 |
46. | Západem » Lázně Kynžvart | J–2004 |
47. | Slovensko » Terchová | P–2005 |
48. | Máchova » Bezděz | J–2006 |
49. | Devětačtyřicátníci » Kyjov | P–2007 |
50. | Jubilejní » Tolštejn | J–2008 |
51. | Řemeslnická » Potštejn, Vochtánka | P–2009 |
| 2010 – 2019 | |
---|
52. | » Chomutov u Kamencového jezírka | J–2010 |
53. | » Veselíčko u Milevska | P–2011 |
54. | » Litomyšl, hráz poldru bývalého Primátorského rybníka | J–2012 |
55. | Krkonoše » Vrchlabí, louka pod Smejkalovou chatou | P–2013 |
56. | „Lví“ » Boskovice | J–2014 |
57. | » Plasy | P–2015 |
58. | „Krajem klasiků“ » Úpice | J–2016 |
59. | Sportovní » Třemošnice | P–2017 |
60. | Devětačtyřicátníci » Kyjov | J–2018 |
61. | | |
autor Jarda Bárta T14
| 1980 – 1989 | |
---|
22. | Podkrkonoší » Pecka | J–1980 |
23. | Chřiby » Velehrad | P–1981 |
24. | Plzeň jih » Velhartice | J–1982 |
25. | Malá Fatra » Likavá u Rožmberoka | P–1983 |
26. | Severem » Žandov | J–1984 |
27. | Javorníky » Čadca | P-1985 |
28. | Plzeň sever » Žlutice | J-1986 |
29. | Slezsko » Vikštejn | P-1987 |
30. | Vysočinou » Bystřice nad Pernštejnem | J–1988 |
31. | Chodsko » Rýzmburk | P–1989 |
| 1990 – 1999 | |
---|
32. | Česká Kanada » Telč | J–1990 |
33. | Orlické hory, Jeseníky » Králíky | P–1991 |
34. | Šumava » Velhartice | J-1992 |
35. | Moravské Slovácko » Velká nad Veličkou | P–1993 |
36. | Třeboňsko, Novohradsko » Borovanský mlýn | J–1994 |
37. | Severovýchodní Čechy » Kuks | P–1995 |
38. | Střední Čechy „Z Čech až na konec světa“ » Blatná | J-1996 |
39. | Beskydy » Štramberk | P–1997 |
40. | Lužické hory » Pláně pod Ještědem | J–1998 |
41. | Chodsko – Babylon | P–1999 |
63. Stezka, Písek 28. 9. 2021, autor Jana Vorlová T14
. | 1964 » 1969 | |
---|
1. | Krkonoše » Harrachov | J–1964 |
2., | Orlické hory » Zdobnice | P–1964 |
3. | Jizerské hory » Harrachov | J–1965 |
4. | Šumava » Velhartice | P–1965 |
5. | Jeseníky » Horní Branná | J–1966 |
6. | Krkonoše » Horní Maršov | P–1966 |
7. | Vysočina » Předhradí | J–1967 |
8. | Děčínsko » Tolštejn | P–1967 |
9. | Chodsko » Rýzmberk nad Kdyní | J–1968 |
10. | Beskydy » Frýdlant nad Ostravicí | P–1968 |
11. | Jižní Čechy » Dívčí Kámen | J–1969 |
12. | zakázaná komunistickým režimem, šlo se po Trasách, zakončení nebylo | P–1969 |
*) J = jaro, P = podzim
. | 1970 – 1979 | |
---|
13. | Orlické hory » Dobrošov | J–1970 |
14. | Šumava » Velhartice | P–1971 |
15. | Vysočina » Roštejn | J–1972 |
16. | Jeseníky » Loučná nad Desno | J–1973 |
17. | Slavkovský les » Pionýrské u Lokte | P–1974 |
18. | Halasův kraj » Aušperk | P–1975 |
19. | Valašsko » Rožnov pod Radhoštěm | P–1976 |
20. | Mezihoří » Potštejn | P–1977 |
21. | Třeboňsko » u rybníku Rožmberk | J–1979 |